Complete month-by-month breakdown of all capital movements, cash balance, home inventory position, and funds outstanding. Toggle repayment scenario to see the impact on cash flows.
| Month | Capital Raise | Revenue | Construction | Principal Repay | Net Cash Flow | Cash Balance | Homes Progress | Homes Sold | Funds Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | $2,000,000 | — | ($900,000) | — | $1,100,000 | $1,100,000 | 3 | 0 | $2,000,000 |
| M2 | $1,000,000 | — | ($900,000) | — | $100,000 | $1,200,000 | 6 | 0 | $3,000,000 |
| M3 | $1,000,000 | — | ($900,000) | — | $100,000 | $1,300,000 | 9 | 0 | $4,000,000 |
| M4 | $1,000,000 | — | ($900,000) | — | $100,000 | $1,400,000 | 12 | 0 | $5,000,000 |
| M5 | $1,000,000 | — | ($900,000) | — | $100,000 | $1,500,000 | 15 | 0 | $6,000,000 |
| M6 | $1,000,000 | — | ($900,000) | — | $100,000 | $1,600,000 | 18 | 0 | $7,000,000 |
| M7 | $1,000,000 | $1,200,000 | ($1,800,000) | — | $400,000 | $2,000,000 | 21 | 3 | $8,000,000 |
| M8 | $1,000,000 | $1,200,000 | ($1,800,000) | — | $400,000 | $2,400,000 | 24 | 6 | $9,000,000 |
| M9 | $1,000,000 | $1,200,000 | ($1,800,000) | — | $400,000 | $2,800,000 | 27 | 9 | $10,000,000 |
| M10 | $1,000,000 | $1,200,000 | ($1,800,000) | — | $400,000 | $3,200,000 | 30 | 12 | $11,000,000 |
| M11 | $1,000,000 | $1,200,000 | ($1,800,000) | — | $400,000 | $3,600,000 | 33 | 15 | $12,000,000 |
| M12 | $1,000,000 | $1,200,000 | ($1,800,000) | — | $400,000 | $4,000,000 | 36 | 18 | $13,000,000 |
| M13 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $4,516,667 | 36 | 24 | $13,916,667 |
| M14 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $5,033,333 | 36 | 30 | $13,833,333 |
| M15 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $5,550,000 | 36 | 36 | $13,750,000 |
| M16 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $6,066,667 | 36 | 42 | $13,666,667 |
| M17 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $6,583,333 | 36 | 48 | $13,583,333 |
| M18 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $7,100,000 | 36 | 54 | $13,500,000 |
| M19 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $7,616,667 | 36 | 60 | $13,416,667 |
| M20 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $8,133,333 | 36 | 66 | $13,333,333 |
| M21 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $8,650,000 | 36 | 72 | $13,250,000 |
| M22 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $9,166,667 | 36 | 78 | $13,166,667 |
| M23 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $9,683,333 | 36 | 84 | $13,083,333 |
| M24 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $10,200,000 | 36 | 90 | $13,000,000 |
| M25 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $10,716,667 | 36 | 96 | $12,916,667 |
| M26 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $11,233,333 | 36 | 102 | $12,833,333 |
| M27 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $11,750,000 | 36 | 108 | $12,750,000 |
| M28 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $12,266,667 | 36 | 114 | $12,666,667 |
| M29 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $12,783,333 | 36 | 120 | $12,583,333 |
| M30 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $13,300,000 | 36 | 126 | $12,500,000 |
| M31 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $13,816,667 | 36 | 132 | $12,416,667 |
| M32 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $14,333,333 | 36 | 138 | $12,333,333 |
| M33 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $14,850,000 | 36 | 144 | $12,250,000 |
| M34 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $15,366,667 | 36 | 150 | $12,166,667 |
| M35 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($83,333) | $516,667 | $15,883,333 | 36 | 156 | $12,083,333 |
| M36 | — | $2,400,000 | ($1,800,000) | ($12,083,333) | $-11,483,333 | $4,400,000 | 36 | 162 | $0 |
$13,000,000
$64,800,000
($59,400,000)
$4,400,000